NILAI PAS MATEMATIKA SEMESTER GENAP - KELAS 8.3
by
sellyayunda
- Juni 18, 2023
| NO | NAMA SISWA | NILAI | KETERANGAN |
| 1 | AFIF HIDAYAT | 56 | Tidak Tuntas |
| 2 | AGHNIA HANIFATUNNISA | 64 | Tidak Tuntas |
| 3 | AIDIL NANDA | 41 | Tidak Tuntas |
| 4 | ANGELINA SONDANG GULTOM | 63 | Tidak Tuntas |
| 5 | ARDIANSYAH | 60 | Tidak Tuntas |
| 6 | ARYA DAFFA AL'FAJAR | 55 | Tidak Tuntas |
| 7 | AURA KRISTINE AGLESIA | 66 | Tidak Tuntas |
| 8 | BENARDO JUNJUNG TOHONAN SINAGA | 66 | Tidak Tuntas |
| 9 | DEDE AVIANI | 51 | Tidak Tuntas |
| 10 | DWI AMELIA | 30 | Tidak Tuntas |
| 11 | ELIZABETH PANGARIBUAN | 24 | Tidak Tuntas |
| 12 | EZRA DAVID ALFRADO DOS SANTOS | 54 | Tidak Tuntas |
| 13 | FAREL ARDIANSYAH | 52 | Tidak Tuntas |
| 14 | FASYA AMIRULLAH | 55 | Tidak Tuntas |
| 15 | IBRAHIM SANTOSO | 50 | Tidak Tuntas |
| 16 | JONATHAN ENGLISH HORASMAN SINAGA | 67 | Tidak Tuntas |
| 17 | KAMADIA RADISTI | 43 | Tidak Tuntas |
| 18 | KEVIN ANDREAS SITORUS | 32 | Tidak Tuntas |
| 19 | KYREN HAPUKH SITUMORANG | 55 | Tidak Tuntas |
| 20 | M. FAIDAN HAZIQ | 52 | Tidak Tuntas |
| 21 | MARCELLA JULIANTY | 50 | Tidak Tuntas |
| 22 | MIKAEL ZEKLIN SITUMORANG | 60 | Tidak Tuntas |
| 23 | MUHAMAD RAIDAN ISMAIL | 63 | Tidak Tuntas |
| 24 | MUHAMMAD ALI UHUM SIREGAR | 63 | Tidak Tuntas |
| 25 | MUHAMMAD RAFIE ZAHRAN | 40 | Tidak Tuntas |
| 26 | MUHAMMAD RISKI | 44 | Tidak Tuntas |
| 27 | MUTHIA NURIMAFTU HIKMA | 43 | Tidak Tuntas |
| 28 | NOVELIN RAVINA JULIANA | 47 | Tidak Tuntas |
| 29 | NURARTIKA ANANDA TIARA | 59 | Tidak Tuntas |
| 30 | PRISELIA AGATHA PAKPAHAN | 66 | Tidak Tuntas |
| 31 | PUTRI ANGGIANI SIBARANI | 63 | Tidak Tuntas |
| 32 | RAFAEL SIDEBANG | 56 | Tidak Tuntas |
| 33 | RIBKA TRIFANI LUMBANGAOL | 33 | Tidak Tuntas |
| 34 | RISKA PUTRI PULUNGAN | 67 | Tidak Tuntas |
| 35 | RIZKI MAULANA | 55 | Tidak Tuntas |
| 36 | SABDA PRAWINATA TARIGAN | 28 | Tidak Tuntas |
| 37 | SUCI RAHMA ANDRIANI | 67 | Tidak Tuntas |
| 38 | TIARA ADELLA SARI | 67 | Tidak Tuntas |
| 39 | WAHYU HASYFA | 42 | Tidak Tuntas |
| 40 | WAN NAYAH OKTARIADI | 51 | Tidak Tuntas |
| 41 | ZIDANE EPENDI SILITONGA | 77 | Tuntas |
| 42 | ZUSRI SULTAN AMIRUDIN | 62 | Tidak Tuntas |
| 43 | MELPA SRI NURHALIZAH | 50 | Tidak Tuntas |
TUGAS REMEDIAL :
RANGKUM RUMUS BESERTA PENJELASANNYA (TULISAN DAN GAMBAR) BAB TEOREMA PYTHAGORAS DAN LINGKARAN PADA 1 BUAH KARTON BERWARNA HIJAU
TERAKHIR DIKUMPULKAN PADA HARI RABU TANGGAL 21 JUNI 2023
contoh :


