NILAI PAS MATEMATIKA SEMESTER GENAP - KELAS 8.2
Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan serta memperhalus perasaan - Tan Malaka
NO | NAMA SISWA | NILAI | KETERANGAN |
1 | ABED NEGO MARPAUNG | 32 | Tidak Tuntas |
2 | AGLI EVANSYAH | 56 | Tidak Tuntas |
3 | AGMAL HAKIM | 72 | Tuntas |
4 | BAGINDA CERES SIBURIAN | 46 | Tidak Tuntas |
5 | DINA NURIL ULYA ROFIQOH | 86 | Tuntas |
6 | FADHIL AKBAR RAMADHAN | 80 | Tuntas |
7 | FEBRI | 82 | Tuntas |
8 | FERDI ARDIANSYAH | 73 | Tuntas |
9 | FERNANDO TORRES TAMBUNAN | 75 | Tuntas |
10 | FREDERIK VANLOIS SIMAMORA | 75 | Tuntas |
11 | IRENE DEBORA SIRAIT | 78 | Tuntas |
12 | M. BALYA MULKAN NAJAFI | 71 | Tidak Tuntas |
13 | MARHANISA BR MANURUNG | 83 | Tuntas |
14 | MARLINA SARAH TUMANGGOR | 91 | Tuntas |
15 | MARTUA SAHAT ALEXANDER LUMBANRAJA | 89 (+20) | Tuntas |
16 | MEDIANA AMANDA PUTRI | 90 | Tuntas |
17 | MEDINA SIMATUPANG | 79 | Tuntas |
18 | MELY APRILIANI | 90 | Tuntas |
19 | MUHAMAD RAFI | 70 | Tidak Tuntas |
20 | MUHAMMAD ALDO SYAHPUTRA | 73 | Tuntas |
21 | MUHAMMAD YUSUF ALHAFIZ WAHYUDI | 77 (+10) | Tuntas |
22 | NADIA FATHARANI | Tidak Tuntas | |
23 | NARAYA ZASKIYA | 91 | Tuntas |
24 | NAUFAL WIRA PRATAMA | 100 (+35) | Tuntas |
25 | NOVA OLYVYA SIMANJUNTAK | 79 | Tuntas |
26 | PEBRIANI SIREGAR | 51 | Tidak Tuntas |
27 | RAHMAT B ABDUL RAHMAN | 62 | Tidak Tuntas |
28 | RIZKI ILHAM | 69 | Tidak Tuntas |
29 | SAMUEL VINCENT S | 68 | Tidak Tuntas |
30 | SANIA | 65 | Tidak Tuntas |
31 | SEASY ROMYANA PITA SITUNGKIR | 77 | Tuntas |
32 | SIVAH MAI SAROH | 71 | Tidak Tuntas |
33 | SRI PUJI RAHMADHANI | 79 | Tuntas |
34 | SYAKRINA | 40 | Tidak Tuntas |
35 | TASYA FADILLAH SIREGAR | 44 | Tidak Tuntas |
36 | THANZEMA | 48 | Tidak Tuntas |
37 | VIANITA SAFITRI | 46 | Tidak Tuntas |
38 | YARA GIHON LANAVENIA TAMPUBOLON | 66 | Tidak Tuntas |
39 | ZAKI AMINNATA | 69 | Tidak Tuntas |
40 | ZARA ZALFANI | 69 | Tidak Tuntas |
41 | ZULPAHRI | 50 | Tidak Tuntas |
42 | SYAMSIRAM | 62 | Tidak Tuntas |
43 | SASKIA HELSYA HASANAH | Tidak Tuntas |
0 komentar